WEW-B微機(jī)液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
WEW-B微機(jī)液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
性能特點(diǎn):
主機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、布局合理。
液壓夾緊機(jī)構(gòu)保證了夾持系統(tǒng)的可靠性,試樣拉斷也不會(huì)脫落傷人,確保了試驗(yàn)人員的安全。
具有機(jī)械限位和電氣保護(hù)雙重保護(hù)裝置,確保使用的安全性。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用 Access 數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行管理,功能強(qiáng)大、操作方便。
預(yù)留數(shù)據(jù)接口,可直接與網(wǎng)絡(luò)連接,實(shí)現(xiàn)資源共享。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | WEW-100B | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B | ||||
夾緊方式 | 手動(dòng)夾緊 | 液壓加緊 | ||||||
傳動(dòng)方式 | 鏈條傳動(dòng) | |||||||
最大試驗(yàn)力 | 100kN | 300kN | 600kN | 1000kN | ||||
精度等級(jí) | 0.5級(jí)/1級(jí) | |||||||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1%- 100% FS(全程不分檔) | |||||||
變形(引伸計(jì))測(cè)量范圍 | 1% ~ 100%FS | |||||||
變形示值相對(duì)誤差 | ±0.5%/±1% | |||||||
變形分辨力 | 最大變形量的1/500000(1000000) | |||||||
活塞行程(mm) | 150 | 250 | ||||||
立柱間有效距離(mm) | 400 | 470 | 525 | 550 | ||||
拉伸鉗口最大間距(mm) | 600 | 460 | 540 | 630 | ||||
最大壓縮空間(mm) | 540 | 430 | 470 | 530 | ||||
圓試樣夾持范圍(mm) | φ6-φ14,φ14-φ22 | φ10-φ22, φ22-φ32 | φ13-φ26,φ26-φ40 | φ14-φ32,φ32- φ45 | ||||
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-20,20-40 | ||||
壓板尺寸(mm) | φ100 | φ130 | φ180 | 205×205 | ||||
選配彎曲輔具 | 彎曲輥間距 | 30-310 | 30-380 | 30-380 | 360 | |||
壓輥直徑 | φ30 | φ30 | φ30 | φ30 | ||||
主機(jī)外形尺寸(長(zhǎng).寬.高mm) | 730×560× 1980 | 740×580× 1912 | 950×630×2265 | 920×610×2200 | ||||
油源外形尺寸(長(zhǎng).寬.高mm) | 1150 ×600 ×900 | |||||||
電源 | 三相五線制(380V 50Hz) | |||||||
重量(kg) | 約1300 | 約2000 | 約2500 | 約3300 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
如果您對(duì)產(chǎn)品有興趣,請(qǐng)?zhí)顚懶畔⒔o我們留言,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。
在線留言
底部鏈接
聯(lián)系我們
公司地址: 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)科云路88號(hào)
銷售熱線: 0531-88608888
企業(yè)郵箱: tctest@tianchentest.com
售后熱線: 0531-88620000 400-658-6660