微機(jī)控制電液式壓力試驗(yàn)機(jī)?YAW-D
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
微機(jī)控制電液式壓力試驗(yàn)機(jī) YAW-D
主要用途:
鑄造一體機(jī):主要用于水泥、混凝土試樣及構(gòu)件等建材產(chǎn)品的抗壓強(qiáng)度試驗(yàn),可自動(dòng)求取各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的數(shù)據(jù),是建筑工程檢測(cè)單位、質(zhì)量監(jiān)督、大專院校及大型工礦企業(yè)理想的檢測(cè)儀器。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《GB/T2611》、《JJG139》、《GB/T50081》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | YAW-1000D | YAW-2000D | YAW-3000D | |
最大試驗(yàn)力 | 1000KN | 2000KN | 3000KN | |
精度等級(jí) | 0.5級(jí)/1級(jí) | |||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1%~100%FS(全稱不分檔) | |||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | 優(yōu)于±0.5% | |||
試驗(yàn)力分辨力 | 最大試驗(yàn)力≥1/300000FS | |||
試驗(yàn)力加載速率 | 0.02%~100%FS/s | |||
主機(jī)結(jié)構(gòu) | 鑄造一體機(jī) | |||
立柱有效間距(mm) | 400 | 480 | ||
上下壓板間距(mm) | 320 | 320 | ||
上下壓板尺寸(mm) | 上:φ250 下:260×280 | 上:φ300 下:320×330 | ||
壓板間距調(diào)節(jié)方式 | 電動(dòng)調(diào)節(jié) | |||
活塞行程 | 100 | 150 | ||
活塞位移速度 | 0-80mm/min | |||
主機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 1050×500×1650 | 1250×650×1800 | ||
油源外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 1160×600×800 | |||
電源 | 三相380V±10%,50Hz | |||
總功率(KW) | 6 | 6.5 | ||
重量(kg) | 1800 | 2000 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
如果您對(duì)產(chǎn)品有興趣,請(qǐng)?zhí)顚懶畔⒔o我們留言,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。
在線留言
底部鏈接
聯(lián)系我們
公司地址: 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)科云路88號(hào)
銷售熱線: 0531-88608888
企業(yè)郵箱: tctest@tianchentest.com
售后熱線: 0531-88620000 400-658-6660