WAW-BX微機(jī)控制電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī)
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
WAW-BX微機(jī)控制電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī)
主要用途:
該機(jī)采用全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng),能實(shí)現(xiàn)力、位移、變形的三閉環(huán)控制要求,控制方式間能任意組合、平滑切換; 主要適合于鋼絞線拉伸試驗(yàn),亦適合金屬棒材、板材、螺紋鋼及緊固件等的拉伸試驗(yàn)。適用試樣:七芯鋼絞線、 螺紋鋼等。
符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 228.1《金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)》
GB/T 5224 《預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絞線拉伸試驗(yàn)》
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | WAW-600BX | WAW-1000BX |
最大試驗(yàn)力 | 600kN | 1000kN |
試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí)/1級(jí) | |
試驗(yàn)力測量范圍 | 1%-100%FS (全程不分檔) | |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±0.5%/±1%以內(nèi) | |
變形(引伸計(jì))測量范圍 | 1%-100% FS | |
變形示值相對(duì)誤差 | ±0.5%/±1%以內(nèi) | |
變形分辨力 | 最大變形量的1/500000(1000000) | |
最大拉伸空間(mm) | 950 | |
最大壓縮空間(mm) | 800 | |
鋼絞線夾持直徑(mm)(7芯) | φ8-φ18 | |
小試樣夾持直徑(mm) | φ18-φ32 | |
大試樣夾持直徑(mm) | φ32-φ40 | φ32-φ56 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 |
上下壓板尺寸(mm) | 170×170 | 205×205 |
彎曲支點(diǎn)間距(mm) | 360 | |
活塞行程(mm) | 200 | |
立柱間距(mm) | 570 | 600 |
活塞上升速度(mm/min) | 100 | 70 |
橫梁移動(dòng)速度(mm/min) | 240 | 300 |
主機(jī)外形尺寸(mm) | 950×630×2810 | 980×650×2860 |
油源外形尺寸(mm) | 1150 ×600 ×900 | |
功率(kw) | 約3200 | 約4200 |
| 3.0 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
如果您對(duì)產(chǎn)品有興趣,請?zhí)顚懶畔⒔o我們留言,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。
在線留言
底部鏈接
聯(lián)系我們
公司地址: 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)科云路88號(hào)
銷售熱線: 0531-88608888
企業(yè)郵箱: tctest@tianchentest.com
售后熱線: 0531-88620000 400-658-6660