WDS數(shù)顯電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
WDS數(shù)顯電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
性能特點(diǎn):
該機(jī)通過(guò)交流伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)橫梁移動(dòng),控制器采用嵌入式單片微機(jī)結(jié)構(gòu),配用占先式多任務(wù)操作系統(tǒng),內(nèi)置功能強(qiáng)大的測(cè)控軟件,集測(cè)量、控制、計(jì)算、存儲(chǔ)功能于一體。
具有自動(dòng)計(jì)算應(yīng)力、延伸率、抗拉強(qiáng)度、彈性模量的功能,自動(dòng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果。
自動(dòng)保存多達(dá)16組試驗(yàn)數(shù)據(jù);自動(dòng)記錄最大點(diǎn)、斷裂點(diǎn)、指定點(diǎn)的力值或伸長(zhǎng)量;試驗(yàn)結(jié)果可翻頁(yè)瀏覽并打印;三級(jí)權(quán)限管理;實(shí)時(shí)電子時(shí)鐘,自動(dòng)記錄試驗(yàn)日期和時(shí)間。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | WDS-1 | WDS-2 | WDS-5 | WDS-10 | WDS-20 |
最大試驗(yàn)力 | 1kN | 2kN | 5kN | 10kN | 20kN |
精度等級(jí) | 0.5級(jí) | ||||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.2% - 100% FS | ||||
試驗(yàn)力示值誤差 | ±0.5% | ||||
試驗(yàn)力分辨率 | 最大試驗(yàn)力的1/500000(1000000),全程不分檔。 | ||||
橫梁位移示值誤差 | ±0.2% | ||||
位移分辨力 | 0.015 μm | ||||
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005 ~ 5%FS/S | ||||
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi);速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | ||||
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005 ~ 5%FS/S | ||||
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi);速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | ||||
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001 ~ 500mm/min | ||||
橫梁速度相對(duì)誤差 | 設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) | ||||
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5% ~ 100%FS | ||||
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0. 1%以內(nèi);設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi)。 | ||||
拉伸空間(不含夾具) | 950mm | 1000mm | |||
壓縮空間 | 880mm | 800mm | |||
有效試驗(yàn)寬度 | 無(wú) | 410mm | |||
外形尺寸(mm) | 600×420×1700 | 780×500×1680 | |||
主機(jī)電源 | 220V/50Hz,±10% | 220V/50Hz,±10% | |||
功率 | 0.75KW | 0.75KW | |||
主機(jī)重量 | 約200Kg | 約350Kg | |||
注 | 1.夾具及變形測(cè)量裝置等附件,依客戶需求配置。 | ||||
2.可根據(jù)用戶要求進(jìn)行局部調(diào)整。 | |||||
3.特殊加高加寬的試驗(yàn)空間可定制。 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
如果您對(duì)產(chǎn)品有興趣,請(qǐng)?zhí)顚懶畔⒔o我們留言,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。
在線留言
底部鏈接
聯(lián)系我們
公司地址: 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)科云路88號(hào)
銷售熱線: 0531-88608888
企業(yè)郵箱: tctest@tianchentest.com
售后熱線: 0531-88620000 400-658-6660